<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim-Gebauer.de</title>
	<atom:link href="http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info</link>
	<description>Radsport aus Dortmund</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Olympias Tour</title>
		<link>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1920</link>
		<comments>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1920#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Gebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Meine erste Rundfahrt 2012 stand an. Es ging nach Holland zur Olympias Tour. Am ersten Tag stand ein 3,6 km langer Prolog an der Nord Küste an. Hier fuhr ich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine erste Rundfahrt 2012 stand an. Es ging nach Holland zur Olympias Tour. Am <strong>ersten Tag </strong>stand ein 3,6 km langer Prolog an der Nord Küste an. Hier fuhr ich meinen Stil durch und wurde 80ter. Naja, nicht grade gut, aber „Es kommen ja noch ein paar Tage“. Am <strong>zweiten Tag</strong> fand ein 145 km langes Rennen am gleichen Ort statt. Ich fühlte mich gut und hielt mich von Anfang an vorne auf, konnte sogar attackieren und somit die erste Spitzengruppe der Rundfahrt bilden. Der Vorsprung wurde jedoch nie größer als 1:25 Minuten und nach 60km war die „Show“ auch schon wieder vorbei. Nur blöd, dass es kurz danach zu einer Windkanten Situation kam in der ich pompös scheiterte. Ich kam mit der letzten Gruppe ins Ziel. Nur 35 Sekunden vor der Karenzzeit. Das war natürlich nicht in meinem Plan vorgesehen und somit wollte ich mich auf Etappenerfolge konzentrieren.</p>
<p><img class="alignnone" title="Spitzengruppe" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/p480x480/150794_379458522091012_100000806031486_979217_1961591433_n.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p>Es folgte also der <strong>dritte Tag. </strong>Die Aussichten waren die gleichen, flach und windig! Ich sollte heute bei Arne bleiben und ihm in allen Situationen beistehen, und auch selbst davon profitieren zu können. Nach 60 km hatte er einen Defekt und ich stoppte mit, half ihm wieder ins Feld zurückzukommen. Dies gelang uns auch recht gut. Kurz darauf gab es dann den ersten Massensturz, den ich Live aber unbeschadet miterleben durfte. Gleich 3 meiner Teamkollegen lagen auf der Erde. Nicht gut! Ich gab einem mein Hinter- und einem anderen das Vorderrad. Wartete dann selbst darauf, dass ich wieder welche bekam. Doch leider brachte es nichts. Am Ende befanden wir uns alle in einer der letzten Gruppen, da kurz nach dem Sturz wieder Windkante gefahren wurde um einige Favoriten, die sich in unserer Gruppe befanden, los zu werden. Nicht sportlich, aber in Holland normal! So fuhren wir dann das Rennen in der Gruppe zu Ende. Der nächste, <strong>vierte Tag</strong> sollte da schon besser laufen. Es sollten 170 km gefahren werden. Flach aber nicht windig! Gut für uns. Zuerst machte sich Nils auf dem Weg und fuhr mit einer 12 Fahrer großen Gruppe raus. Diese bestand dann auch erst mal 100 km bis das Feld wieder dran war. Die letzten 20 km ging es dann rund. Jedes Team wollte mitsprinten. Wir fuhren für Jesper und konnten ihn gut vorne aus dem Wind halten. Dies „belohnte“ er dann mit dem 6ten Platz. Ein gutes Ergebnis.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 405px"><img class=" " src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/577063_2135365519799_1715910386_1088023_1450676208_n.jpg" alt="" width="395" height="265" /><p class="wp-caption-text">Foto by C. Jobb</p></div>
<p>Der <strong>fünfte Tag</strong> sollte es dann in sich haben. 204 km mit 15 Berg- und 3 Sprintwertungen. Unter anderem mit dem Cauberg, der Sibbegrube und noch so einigen anderen bekannten Anstiegen vom Amstel Gold Race. Von Anfang an herrschte ein hohes Tempo. Viele Fahrer wurden immer wieder abgehängt. Ich versuchte mich immer wieder vorne aufzuhalten, doch im entscheidenden Moment klappte es nicht. Das Feld teilte sich und die Sache war gelaufen, da hinten keiner mehr fahren wollte. So rollten wir mit dem Hauptfeld ins Ziel, mit mehr als 8 Minuten Rückstand.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 405px"><img src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/550968_2135332758980_1715910386_1087954_1208458943_n.jpg" alt="" width="395" height="265" /><p class="wp-caption-text">Foto by C.Jobb</p></div>
<p>Es kam zum <strong>letzten Tag.</strong> Morgens stand ein 13,8 km langes Zeitfahren an. Ich versuchte nochmal eine gute Platzierung zu erfahren, kam jedoch nicht über den 32. Platz hinaus.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 405px"><img src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/532983_2136849636901_1715910386_1088507_1219447423_n.jpg" alt="" width="395" height="265" /><p class="wp-caption-text">Foto by C. Jobb</p></div>
<p><strong>Am Abend</strong> stand dann die letzte Etappe, ein Rundstreckenrennen auf einem 8 langen Kurs über 100 km an. Das Tempo war von Anfang an sehr sportlich. Wir versuchten uns im Team immer wieder zu finden und schafften das auch. Nur im Finale war es kaum möglich, wodurch sich unsere Top Sprinter selbst durchschlagen mussten. Ich rollte hinten im Feld als 79ter rein. In der Gesamtwertung belegte ich den 102ten Platz von 150 gestarteten und 103 platzierten Fahrern…..</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div><div class='wp_fbr_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?feed=rss2&#038;p=1920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVM NRW Herbram</title>
		<link>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1913</link>
		<comments>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1913#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Gebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein verregneter Maitag. Etwas südlich von Paderborn, im malerischen Herbram ging es heute um die Krone NRWs. Die Landestitel wurden auf einem anspruchsvollen 8km Kurs ausgefahren. 104 Fahrer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ein verregneter Maitag. Etwas südlich von Paderborn, im malerischen Herbram ging es heute um die Krone NRWs. Die Landestitel wurden auf einem anspruchsvollen 8km Kurs ausgefahren. 104 Fahrer waren gemeldet, die jedoch nicht alle am Start waren. Von Anfang an ging es eigentlich schnell los, schon am ersten Anstieg konnte sich eine Gruppe lösen in der man vertreten sein musste. Doch diese wurde schon vor der 1km Marke wieder gestellt. In der 2ten Runde war es aber dann soweit. Eine Gruppe löste sich und ich konnte mit M.Bertling und S.Ganser zu dieser Gruppe aufschließen. Die umfasste zu dem Zeitpunkt 8 starke Fahrer. Doch schon am nächsten Anstieg mussten 2 Fahrer das Segel, entweder aus technischen oder aus Kraftgründen, streichen. So fuhr ich mit den verbliebenen  Fahrern: Ganser, Bertling, Nordhoff (Alle Eddy Merckx Indeland), Felix Schäfermeier(Gütersloh) und Alexander Gajewiak(Stadtlohn) im Kreis.  5 Runden vor dem Ende des Rennens war es mit der Ruhe und Einigkeit aber vorbei. Ständige Attacken der Indeland Mannschaft folgten nun und kosteten einiges an Körner. Als sich dann M.Bertling auf den Weg machte sah es für mich schlecht aus. Er hatte ein gutes Loch gerissen und seine Teamkollegen beteiligten sich natürlich nicht an der Nachführarbeit. So musste ich reagieren. Als es dann in den engen, steilen Teil des Anstieges ging, attackierte ich und konnte mich erst mal absetzten. Ich kam Bertling näher, aber noch nicht nah genug. Kurz darauf konnten Ganser und Gajewiak aufschließen. Am nächsten Anstieg, der sich kurz vor Start und Ziel befand, attackierte ich erneut. Beide Fahrer konnten mein Hinterrad nicht mehr halten. Somit fuhr ich alleine auf dem 2 Platz. Doch schon nach wenigen Kilometern hatte ich Bertling aufgefahren und fuhr weiter.  Dieser übernahm keine Führungsarbeit, da Ganser nur wenige Sekunden hinter uns war. Ich fuhr 1 ½ Runden alleine von vorne und wartete eigentlich nur auf die Attacke. Doch Sie kam nicht und so versuchte ich es am letzten Anstieg, 2km vor dem Ziel. Erst konnte er mir folgen, doch dann sah ich wie das Loch zwischen uns größer wurde und ich versuchte nochmal schneller zu werden. Er platzte ab, doch meine Beine waren auch schon kurz vor dem Exitus. Doch ich musste fahren, es waren nur noch 2 km. Ich biss auf die Zähne und schaffte es. Solosieg! Geiles Ding!</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div><div class='wp_fbr_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?feed=rss2&#038;p=1913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt</title>
		<link>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1904</link>
		<comments>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1904#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Gebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[1. Mai. Da ist es an der Zeit für Frankfurt. Beim Eschborn Frankfurt City Loop, ehemals Rund um den Henninger Turm standen heute 200 bergige Kilometer durch den Taunus auf ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1906 alignleft" title="DSC_0307" src="http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/wp-content/uploads/DSC_0307-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />1. Mai. Da ist es an der Zeit für Frankfurt. Beim Eschborn Frankfurt City Loop, ehemals Rund um den Henninger Turm standen heute 200 bergige Kilometer durch den Taunus auf dem Plan. Ich war top Motiviert, meines Erachtens auch mit recht passabler Form. Ich hatte mir für heute vorgenommen mit vorne anzukommen. Im ersten Feld. Die ersten km verliefen recht geschmeidig und ich fühlte mich auch recht wohl. Konnte mich das ein oder andere Mal sogar vorne zeigen. Als es zur ersten Bergwertung ging, attackierte ich und konnte in die erste große Spitzengruppe fahren. Aber der Vorsprung wurde nie größer als 35 Sekunden und so hatte uns das Feld auch recht schnell wieder ein. Daraufhin attackierte Björn und konnte sich mit einer Gruppe absetzen. Im Feld wurde das Tempo bis in den Feldberg hinein erst mal gemütlich gehalten, doch als sich dann Garmin vorne einspannte war es mit der Ruhe dahin. Ich fiel von ganz vorne nach ganz hinten durch und musste nach einigen km die Segel streichen. Bis jetzt kann ich nicht sagen warum. Die Kraft fehlte einfach……</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div><div class='wp_fbr_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?feed=rss2&#038;p=1904</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlande &#8211; Ein 1.2 Wochenende</title>
		<link>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1901</link>
		<comments>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1901#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Gebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Mein erstes Niederländisches Wochenende stand an. 2 Rennen der UCI Kategorie 1.2 mit mehr als 200 km pro Tag. Samstag ging es zum Arno Wallaard Memorial, dort hatte Arne letztes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein erstes Niederländisches Wochenende stand an. 2 Rennen der UCI Kategorie 1.2 mit mehr als 200 km pro Tag. Samstag ging es zum Arno Wallaard Memorial, dort hatte Arne letztes Jahr gewonnen, womit wir die Startnummern 1-8 trugen. Auch bei der Verlosung der Auto Nummern hatten wir Glück, es war auch hier die 1. Für manche ein untrügliches Zeichen, dass es heute gut laufen wird. Pünktlich zum Start hörte es dann auch auf zu regnen doch der Wind blieb. Ich musste mich erst mal in das Rennen einfinden, was mir erst nach ca. 80 km gelang, aber es war ja auch noch Zeit bis zum Finale. Ich arbeitete mich nach vorne und versuchte ein bisschen mitzuspielen, beim bunten Ausreißen, doch kurz darauf ging es dann auf die Windkante, ich hatte mich wieder mitten im Feld eingefunden, fast schon ein wenig zu weit hinten. Das ganze Feld zerfiel auf der Kante, obwohl es nicht mal richtig schnell war. So musste ich erst mal einige Fahrer überholen um dann in der 2ten Gruppe, dem übrig gebliebenen Feld zu sein. Die erste Gruppe fuhr kurz vor uns, war sich aber nicht richtig einig, womit wir wieder dran waren. In den folgenden lokalen Schlussrunden versuchte ich mich immer wieder nach vorne durchzuschlagen, schaffte dies auch das ein oder andere Mal,  konnte jedoch keine Akzente setzen. Im Gegensatz zu Jesper und Maarten, die in einem geilen Finale den 2ten Platz für Jesper einfuhren! Echt gut gemacht!</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 298px"><img class=" " title="Start - Arno Wallaard Memorial (1.2)" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/p480x480/581464_407201442631172_100000239595851_1486496_377709196_n.jpg" alt="Start - Arno Wallaard Memorial (1.2)" width="288" height="432" /><p class="wp-caption-text">Start - Arno Wallaard Memorial (1.2) Foto: C. Passenheim</p></div>
<p>Am zweiten Tag sollte es für mich besser laufen. Meine Beine waren recht gut und ich hoffte heute mit vorne anzukommen. Schon nach 3km setzte sich direkt vor mir eine größere Gruppe ab. Dadurch dass Arne und Maarten in dieser Gruppe waren, war natürlich erst mal Beine still halten angesagt. Auf der direkt drauf folgenden Windkante zerfiel das Feld in viele kleine Gruppen wie am Vortag. Ich fand mich mit Jan in der 2ten Gruppe des Feldes ein. Der Sprung nach vorne war nicht so groß, sodass wir es schon nach wenigen km schafften. Nach 40 km in Alkmaar gab es dann leider einen Defekt, sodass ich wechseln musste. Doch es kam und kam kein Auto. Nach geschlagenen 3 Minuten, die ich quasi auf der Straße saß, kam dann endlich der neutrale Materialwagen und gab mir ein Hinterrad. Die anderen Autos wurden wegen der Windkante vorher umgeleitet. Toll! 2 km weiter, die ich dann mit einer kleinen Gruppe fuhr, kam der Besenwagen und sagte uns, dass das Rennen nun beendet ist. Super toll! Wir sollten die 40 km zurück zum Start fahren und sie gaben uns eine Wegbeschreibung wie wir nach Hause kommen. Schon auf dem Rückweg, abgeschlossen mit dem Rennen und dem Wochenende, sah ich ein Schild: „Hoorn -&gt; 27km“. „Den Ort kennst du doch von der Streckenbeschreibung“ dachte ich mir. Ich entschloss mich dort hin zu fahren um von dort aus, die restlichen 50 km mit dem Feld zu fahren. Nach knapp 45 Minuten war ich da, schließlich hatte ich perfekten Rückenwind. Ich suchte die Strecke und fand Sie relativ schnell, fuhr dann immer wieder hoch und runter bis die Spitze kam. Unsere beiden Jungs waren immer noch vorne und es sah gar nicht so schlecht für sie aus. Das Feld, wenn man es denn so nennen darf, bestand noch aus ca. 30 Fahrern und nur Jesper war noch dabei. Ich fuhr mit dem Feld nach Hause und hatte schlussendlich 90 km weniger als die Spitze. Maarten wurde 19ter und Arne wurde als Letzt aufgeführter Fahrer 22ter. Was ein Rennen ……</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div><div class='wp_fbr_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?feed=rss2&#038;p=1901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin</title>
		<link>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1873</link>
		<comments>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1873#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Gebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Meine Reise begann am Donnerstag. Über Hameln und Magdeburg ging es über die B1 nach Berlin. Meistens durfte ich die B1 befahren, manchmal auch nicht. In den meisten Fällen gab ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Reise begann am Donnerstag. Über Hameln und Magdeburg ging es über die B1 nach Berlin. Meistens durfte ich die B1 befahren, manchmal auch nicht. In den meisten Fällen gab es an den Stellen, die man mit dem Rad nicht befahren durfte einen Radweg daneben und wenn nicht, dann wurde das blaue Schild mit dem Auto drauf halt einfach ignoriert. Die Autobahn Schilder konnte ich nicht ignorieren, davon gab es aber auch nur 2. Eins in Paderborn und eins in Berlin. Jedes Mal war dort aber eine Ausweichroute daneben, die man befahren konnte. </p>
<p><img alt="" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/416596_3380940015571_1631553688_2743725_1547767253_o.jpg" class="alignnone" width="640" height="382" /></p>
<p>So sammelte ich auf meinem Weg von der Fußball Hauptstadt zur Bundeshauptstadt viele Eindrücke und Erlebnisse. Viele Straßen und Orte habe ich gesehen. Viele Menschen in den Jugendherbergen getroffen. Mal war es ein Franzose, der mir Frankreich und die Politik in gebrochenem Deutsch erklärte. Über die Wahlen, Sarkozy und Präsidentenanwärter „Jaja‘“ berichtete er. Was er nicht alles schon erlebt hatte in Berlin und seinem Leben. Oder ein Radsportbegeisterter Geschäftsmann auf Fortbildung, der das erste Mal auf dem Rennrad saß  und gleich die große Gardasee Runde (195 km) überstand. Insgesamt eine schöne Reise, bei der man viele Leute und das Land kennen lernt, die man mal gemacht haben sollte!</p>
<p><iframe src="http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=hyljcwioiydlaitd" width="620" height="410" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe></p>
<p>Dann kam das Rennen in Berlin. 180 km nach Bad Freienwalde und zurück. Am Anfang war das Tempo recht einschläfernd. In Freienwalde ging es dann aber so langsam los. Über den „Freienwalder Berg“, für uns eher ein Hügelchen, für andere ein Berg wurde schon mal schneller gefahren und eine Gruppe löste sich. Wir hatten mit Felix Dehmel einen Fahrer in der Gruppe und waren daher gut aufgestellt. Jedoch wurde diese 20 km vor dem Ziel wieder gestellt womit es auf einen Sprint des ca. 60 Fahrer großen Feldes kam. Hier konnten wir nicht vorne mitreden. Ich kam leicht abgeschlagen ein bisschen Später, nach insgesamt ca. 720 km in 4 Tagen am Ziel an. Kaputt, abgekämpft und mit kleinem Rückstand, aber zufrieden meinen Plan umgesetzt und eine sehr gute Trainingswoche absolviert zu haben, die mir bei meinen nächsten Rennen bestimmt Kraft geben wird.</p>
<p><img alt="" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/579208_3368286419239_1631553688_2736564_1764631971_n.jpg" title="Am Ziel der Reise" class="aligncenter" width="500" height="350" /></p>
<p>Live Verfolgung und Aufzeichung der Strecke Sponsored by Runtastic<br />
<br />
<a href="htttp://www.runtastic.com"><img alt="Runtastic.com" src="http://www.galuba.net/wp-content/uploads/2011/10/runtastic-logo.png" title="Runtastic" class="alignnone" align="center" width="400" height="100" /></a></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div><div class='wp_fbr_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?feed=rss2&#038;p=1873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uedem</title>
		<link>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1860</link>
		<comments>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1860#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Gebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Frühjahresklassiker in Köln über 190 km sollte es heute vermeintlich ruhiger zugehen. Bei der „Runde von Uedem“ ging es über 35 Runden à 2,2 km rund. Viele gute ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/546711_1999583205326_1715910386_1030984_853011094_n.jpg" alt="" width="237" height="159" /></p>
<p>Nach dem Frühjahresklassiker in Köln über 190 km sollte es heute vermeintlich ruhiger zugehen. Bei der „Runde von Uedem“ ging es über 35 Runden à 2,2 km rund. Viele gute Fahrer aus Deutschland, Holland und Belgien waren am Start, sodass das Feld mit ca. 100 Fahrern recht groß war. Von Anfang an herrschte ein recht hohes Tempo, dass man im Feld aber ruhig mitgehen konnte. Ich hielt mich erst mal im Feld auf und fuhr mich ein. Nach ca. 15 Runden arbeitete ich mich dann nach vorne und setzte immer wieder kleinere Attacken oder setzte Attacken nach. 16 Runden vor dem Ende des Rennens setzte ich dann zur richtigen Attacke an und das zur richtigen Zeit. Ich schaffte mit 4 weiteren Fahrern den Absprung. Nach 2 Runden kamen nochmal 4 weitere Fahrer dazu. Doch die Gruppe lief nicht. Einige Fahrer verstanden das Prinzip des „belgischen Kreisels“ nicht, andere versuchten nur den „Leaderspreis“ zu gewinnen. So wurden wir 5 Runden vor dem Ende des Rennens wieder eingeholt. Ich hielt mich dann im Sprint raus. Mit 379 Watt im Schnitt über 1 ½ Stunden und 80 km war es dann doch noch recht sportlich.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div><div class='wp_fbr_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?feed=rss2&#038;p=1860</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koln Schuld Frechen</title>
		<link>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1847</link>
		<comments>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1847#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Gebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wieder ein langes Straßenrennen. Der Frühjahresklassiker Köln Schuld Frechen stand mit 190 km und einigen Steigungen n in der Eifel auf dem Rennplan. Die ersten 1 ½ Rennstunden wurden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/wp-content/uploads/474467_3618876275710_1387982893_3492404_1723479597_o.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1850" title="474467_3618876275710_1387982893_3492404_1723479597_o" src="http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/wp-content/uploads/474467_3618876275710_1387982893_3492404_1723479597_o-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>Endlich wieder ein langes Straßenrennen. Der Frühjahresklassiker Köln Schuld Frechen stand mit 190 km und einigen Steigungen n in der Eifel auf dem Rennplan. Die ersten 1 ½ Rennstunden wurden recht zügig mit einem Schnitt von 46 angegangen. Als es dann in die Steigungen ging wurde das Tempo ein bisschen ruhiger, fast schon zu ruhig. Ich hatte keine Probleme und konnte recht gemütlich das angeschlagene Tempo mitgehen. Das schafften aber ca. 200 andere auch, sodass es vor der letzten Bergwertung noch ein großes Feld gab. Erst dort,  am „weißen Stein“ wurde zum ersten Mal zügiger gefahren, wodurch sich das Feld auch direkt teilte. Vorne waren nur noch 60 Fahrer, der Rest war raus. Wir waren mit 6 Fahrern recht zahlreich in dieser Gruppe vertreten und hatten schon eine gute Strategie für das anstehende Finale geplant. Diese wurde dann leider etwas unglücklich durchkreuzt, wodurch wir uns im Feld verloren. Letztlich schaffte es Björn noch die Situation etwas zu retten und sprintete auf den 9. Rang. Ich kam in der Gruppe auf Platz 41. Ins Ziel (Die weiteren Platzierungen:  de Jonge &#8211; 18. / Asselmann &#8211; 28. / Plötner &#8211; 36. / Koep &#8211; 49. / Walscheid &#8211; 92. / Team Wertung &#8211; 5.)</p>
<p>Bilder folgen&#8230;.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div><div class='wp_fbr_bottom'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?feed=rss2&#038;p=1847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bramsche &amp; Boerger</title>
		<link>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1837</link>
		<comments>http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1837#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Gebauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tim.gebauer.web146.server-drome.info/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Endlich meine ersten Rennen. In Bramsche ging es am Samstag um den Bramscher Bergpreis. Kurze 65 km auf einem winkligen, welligen, 1,8 km langen Rundkurs. Neben uns waren auch das ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich meine ersten Rennen. In Bramsche ging es am Samstag um den Bramscher Bergpreis. Kurze 65 km auf einem winkligen, welligen, 1,8 km langen Rundkurs. Neben uns waren auch das LKT Team aus Brandenburg dabei sowie ca. 70 andere Spitzenamateure aus Deutschland, Holland und Belgien. Es ging von Anfang an schnell los und nach kurzer Zeit holten wir die mit Vorgabe gestartete C-Klasse ein. Beim Überholvorgang teilte sich das Feld und eine 7 köpfige Gruppe mit 2 Fahrern von uns und LKT setzte sich ab. Die Gruppe war dann weg und machte den Sieg unter sich aus. Wir versuchten nach einiger Zeit nochmal zu attackieren, schafften es aber nicht eine gute Gruppe zu bilden, sodass es auf einen Sprint des Feldes um Platz 8 hinauslief. Hier verpokerten wir uns aber ein wenig und kamen nicht mehr richtig nach vorne. Indessen wurde Maarten de Jonge 3ter und Yannick Bok 6ter. Auch dort lief nicht alles glatt, der Sieg wäre drin gewesen. Aber es war eins der ersten Rennen und es gibt noch viel Potenzial nach oben.</p>
<p><img class="  alignnone" title="Bramsche" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/479842_367976203225632_100000397663602_1138112_397899079_n.jpg" alt="" width="480" height="287" /></p>
<p>Dies wollten wir am nächsten Tag ausschöpfen. In Börger ging es auf einer großen 13km langen Runde, meist über Feldwege rund. Viele Teams aus Holland und Belgien waren am Start, sodass das Feld sehr groß war. Auch hier ging es von Anfang an schnell los. Durch den Wind wurde das Feld schon in den ersten Runden geteilt und wir mussten uns erst mal sortieren. Ich war in der ersten Gruppe, die aus ca. 25 Fahrern bestand. Nach 60km kamen noch mal ca. 10 Fahrer dazu. Maarten fuhr auch heute wieder stark und konnte sich nochmals von der ersten Gruppe absetzten,  wurde erneut dritter. Ich kam mit der Gruppe auf Platz 33 ins Ziel.</p>
